Заполните форму обратной связи и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Основные размеры
|
|||
0,74-1,02 | 1,25-2,62 | 1,42-1,52 | 1,5-1 |
1,78-1-0,2 | 1,78-1,78 | 1,8-1,5 | 2-1 |
2-1,5 | 2-2 | 2,4-1,9 | 2,5-1 |
2,5-1,2 | 2,5-1,5 | 2,57-1,78 | 2,6-1,9 |
2,8-1,6 | 2,8-1,8 | 2,85-2,62 | 2,9-1,78 |
3-1 | 3-1,5 | 3-2 | 3-2,4 |
3-2,5 | 3-3 | 3,1-1,6 | 3,2-1,78 |
3,3-2,4 | 3,5-1 | 3,5-1,5 | 3,5-2 |
3,68-1,78 | 3,7-1,6 | 3,7-1,9 | 4-1 |
4-1,5 | 4-2 | 4-2,5 | 4-3 |
4,1-1,6 | 4,3-2,4 | 4,47-1,78 | 4,5-1 |
4,5-1,5 | 4,5-2 | 4,6-2,4 | 4,7-1,42 |
4,7-1,6 | 5-1 | 5-1,5 | 5-2 |
5-2,5 | 5-3 | 5-3,5 | 5-4 |
5,28-1,78 | 5,3-2,4 | 5,5-1,5 | 5,5-2,4 |
5,6-2,4 | 5,7-1,9 | 5,94-3,53 | 6-1 |
6-1,5 | 6-2,5 | 6-3 | 6-4 |
6,07-1,78 | 6,3-2,4 | 6,35-1,78 | 6,4-1,9 |
6,5-1,5 | 6,5-2 | 6,5-3 | 6,75-1,78 |
7-1 | 7-1,5 | 7-2 | 7-2,5 |
7-3 | 7-3,5 | 7-4 | 7,2-1,9 |
7,3-2,4 | 7,5-1,5 | 7,5-2 | 7,52-3,53 |
7,65-1,78 | 8-1 | 8-1,5 | 8-1,9 |
8-2 | 8-3 | 8-3,5 | 8-4 |
8-5 | 8,3-2,4 | 8,5-1 | 8,5-1,5 |
8,5-2 | 8,5-2,5 | 8,6-2,4 | 8,73-1,78 |
8,92-1,83 | 9-1 | 9-1,5 | 9-1,78 |
9-2 | 9-2,5 | 9-3 | 9-3,5 |
9-4 | 9-5 | 9,2-2,62 | 9,25-1,78 |
9,3-2,4 | 9,5-2,5 | 9,5-3 | 9,6-2,4 |
9,92-2,62 | 10-1 | 10-1,5 | 10-2 |
20-2,5 | 10-3 | 10-3,5 | 10-4 |
10-5 | 10,3-2,4 | 10,5-3 | 10,52-1,83 |
10,77-2,62 | 10,82-1,78 | 11-1 | 11-1,5 |
11-2 | 11-2,5 | 11-3 | 11-3,5 |
11-4 | 11-5 | 11,3-2,4 | 11,5-2 |
11,5-2,5 | 11,5-3 | 11,91-1,78 | 12-1 |
12-1,5 | 12-2 | 12-2,5 | 12-3 |
12-3,5 | 12-4 | 12-5 | 12-7 |
12,3-2,4 | 12,37-2,62 | 12,42-1,78 | |
Показать полностью
Манжеты резиновые уплотнительные для гидравлических устройств ТУ 38-1051725-86
88 Типоразмеров
Манжеты резиновые уплотнительные для пневматических устройств ГОСТ 6678-53
44 Типоразмера
Менеджер отправил счет на электронную почту. Номер находится под заголовком «Счет на оплату». На примере он выделен зеленым цветом.