Применены фильтры Сбросить

Шнуры резиновые ГОСТ 6467-79 прямоугольного и круглого сечений

Резинотехнические изделия / Шнуры и трубки уплотнительные резиновые

Перейти в избранное

Купить на  

Для воды
Для воздуха
Маслобензостойкие
Резина
Перейти в избранное
Резиновые шнуры бывают прямоугольного и круглого сечения, фасонного сечения (профильные).

Применяется для уплотнения неподвижных соединений и для защиты полостей от пыли и грязи, а также в народном хозяйстве.
1 RUB
Рабочая среда до 1,0 МПа

Тип Назначение Среда Температура эксплуатации
Кислотощелочестойкие Кислота, вода, щелочь, воздух от -30°С до +50°С
Теплостойкие Воздух, пар от -30С°С до +140°С
Морозостойкие Воздух, азот, инертные газы от -45°С до +50°С
Маслобензостойкие Масло, бензин от -30°С до +50°С
Унифицированные Любая от -50°С до +50°С



Основные размеры
КЩС МБС
1,2C d-3,2 1,2С 4,0х6,3 1,2С 12,0х32,0 4C d-3,2 4С 8,0х20,0
1,2C d-4

1,2С 5,0х5,0 1,2С 14,0х14,0 4C d-4 4С 8,0х50,0
1,2C d-5 1,2С 5,0х6,3 1,2С 14,0х18,0 4C d-5 4С 10,0х10,0
1,2C d-6,3 1,2С 5,0х8,0 1,2С 14,0х25,0 4C d-6,3 4С10,0х12,0
1,2C d-7,1 1,2С 5,0х10,0 1,2С 16,0х16,0 4C d-7,1 4С 10,0х16,0
1,2C d-8 1,2С 5,0х20,0 1,2С 16,0х20,0 4C d-8 4С 10,0х20,0
1,2C d-9 1,2С 5,0х32,0 1,2С 16,0х25,0 4C d-9 4С 10,0х25,0
1,2C d-10 1,2С 6,3х6,3 1,2С 16,0х32,0 4C d-10 4С 12,0х12,0
1,2C d-12 1,2С 6,3х8,0 1,2С 16,0х36,0 4C d-12 4С 12,0х20,0
1,2C d-14 1,2С 6,3х10,0 1,2С 16,0х40,0 4C d-14 4С 12,0х25,0
1,2C d-16 1,2С 8,0х8,0 1,2С 16,0х56,0 4C d-16 4С 12,0х32,0
1,2C d-18 1,2С 8,0х10,0 1,2С 18,0х18,0 4C d-18 4С 14,0х14,0
1,2C d-20 1,2С 8,0х12,0 1,2С 20,0х20,0 4C d-20 4С 14,0х25,0
1,2C d-22 1,2С 8,0х20,0 1,2С 20,0х25,0 4C d-22 4С 14,0х32,0
1,2C d-25 1,2С 8,0х40,0 1,2С 20,0х32,0 4C d-25 4С 14,0х36,0
1,2C d-28 1,2С 8,0х50,0 1,2С 20,0х40,0 4C d-28 4С 16,0х16,0
1,2C d-30 1,2С 10,0х10,0 1,2С 22,0х22,0 4C d-30 4С 16,0х20,0
1,2C d-32 1,2С 10,0х12,0 1,2С 25,0х25,0 4C d-32 4С 16,0х25,0
1,2C d-34 1,2С 10,0х14,0 1,2С 25,0х32,0 4C d-40 4С 16,0х32,0
1,2C d-36 1,2С 10,0х16,0 1,2С 25,0х36,0 4C d-45 4С 16,0х36,0
1,2C d-40 1,2С 10,0х20,0 1,2С 28,0х28,0 4C d-50 4С 18,0х18,0
1,2C d-45 1,2С 10,0х25,0 1,2С 28,0х32,0 4C 4,0х4,0 4С 20,0х20,0
1,2C d-50 1,2С 10,0х32,0 1,2С 32,0х32,0 4С 4,0х6,3 4С 20,0х25,0
1,2C d-60 1,2С 10,0х50,0 1,2С 32,0х40,0 4С 5,0х5,0 4С 20,0х36,0
1,2C 2,5х2,5 1,2С 11,0х28,0 1,2С 36,0х36,0 4С 5,0х20,0 4С 20,0х40,0
1,2С 3,2х3,2 1,2С 12,0х12,0 1,2С 40,0х40,0 4С 8,0х8,0 4С 22,0х22,0
1,2С 3,2х6,3 1,2С 12,0х20,0 1,2С 40,0х50,0 4С 8,0х10,0 4С 25,0х25,0
1,2С 4,0х4,0 1,2С 12,0х25,0 1,2С 45,0х50,0 4С 8,0х12,0  

Показать полностью

Скачать ГОСТ 6467-79