Заполните форму обратной связи и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Диаметр рукава d | Диаметр рукава d (дюйм) | Размер резьбы D (мм) | Размер ключа S (мм) |
6 | ¼ | 7/16""x20 | 17 |
6 | ¼ | 1/2""x20 | 17 |
6 | ¼ | 9/16""x18 | 19 |
8 | 5/16 | 1/2""x20 | 17 |
8 | 5/16 | 9/16""x18 | 19 |
10 | 3/8 | 9/16""x18 | 19 |
10 | 3/8 | 3/4""x16 | 22 |
12 | ½ | 3/4""x16 | 24 |
12 | ½ | 7/8""x14 | 27 |
16 | 5/8 | 7/8""x14 | 27 |
16 | 5/8 | 1.1/16""х12 | 32 |
20 | ¾ | 1.1/16""х12 | 32 |
20 | ¾ | 1.5/16""х12 | 41 |
25 | 1 | 1.5/16""х12 | 41 |
25 | 1 | 1.5/8""х12 | 46 |
32 | 1 ¼ | 1.5/8""х12 | 46 |
32 | 1 ¼ | 1.7/8""х12 | 50 |
38 | 1 ½ | 1.7/8""х12 | 50 |
50 | 2 | 2.1/2""x12 | 65 |
Показать полностью
Рукава напорно-всасывающие резиновые ГОСТ 5398-76
137 Типоразмеров
Рукава (РВД) с одной металлической оплеткой DIN EN 853 1 SN
10 Типоразмеров
Менеджер отправил счет на электронную почту. Номер находится под заголовком «Счет на оплату». На примере он выделен зеленым цветом.