0
Резинотехнические изделия / Приводные ремни / Ремни импортные

| Сечения | Толщина 't' (мм) | Шаг ребра ‘p’(мм) | Минимальный диаметр шкива | Возможное количество ребер | Мин. (дюйм/мм) | Макс. (дюйм/мм) | Отклонение длины | 
| PJ | 3.8 | 2.34 | 20 | 2 to 235 | 280 | 5000 | Le | 
| PK | 4.5 | 3.56 | 45 | 2 to 150 | 280 | 5000 | Le | 
| PL | 7.6 | 4.70 | 75 | 2 to 110 | 500 | 5000 | Le | 
| PL | 7.6 | 4.70 | 75 | 2 to 78 | 5001 | 12000 | Le | 
| PM | 13.3 | 9.40 | 180 | 2 to 52 | 950 | 5000 | Le | 
| PM | 13.3 | 9.40 | 180 | 2 to 38 | 5001 | 12000 | Le | 
Показать полностью
Менеджер отправил счет на электронную почту. Номер находится под заголовком «Счет на оплату». На примере он выделен зеленым цветом.
 
			