Заполните форму обратной связи и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Номер позиции |
Внутренний диаметр в мм дюйм |
Толщина стенки в мм | Наружный диаметр в мм | Рабочее давление (макс.) бар | Усиление | Радиус изгиба в (мин.) мм | Масса кг/м | Длина бухты (макс.) м | |
48105 1960 | 19,0 | 3/4 | 6,0 | 31,0 | 25 | 2 | 150 | 0,65 | 40 |
48105 2560 | 25,0 | 1 | 6,5 | 38,0 | 25 | 2 | 200 | 0,80 | 40 |
48105 3260 | 32,0 | 1 1/4 | 6,5 | 45,0 | 25 | 2 | 250 | 1,05 | 4 |
48105 3870 | 38,0 | 1 1/2 | 7,0 | 52,0 | 25 | 2 | 320 | 1,30 | 40 |
48105 5080 | 50,0 | 8,0 | 66,0 | 25 | 2 | 400 | 1,90 | 40 | |
48105 7590 | 75,0 | 9,0 | 93,0 | 25 | 4 | 650 | 2,95 | 40 |
Показать полностью
Менеджер отправил счет на электронную почту. Номер находится под заголовком «Счет на оплату». На примере он выделен зеленым цветом.