Заполните форму обратной связи и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Номер позиции |
Внутренний диаметр мм дюйм |
Толщина стенки в мм | Наружный диаметр в мм | Раб. давление бар | Усиление | Радиус изгиба в (мин.) мм | Масса кг/м | Длина бухты (макс.) м |
48384 7590 | 75,0 | 9,0 | 93,0 | 6 | 2 | 550 | 2,70 | 40 |
48384 7511 | 75,0 | 11,0 | 97,0 | 6 | 2 | 550 | 3,50 | 40 |
56384 9010 | 90,0 | 10,0 | 110,0 | 6 | 2 | 650 | 650 | 40 |
56384 0011 | 100,0 | 11,0 | 122,0 | 6 | 2 | 750 | 4,55 | 40 |
56384 0111 | 110,0 | 11,0 | 132,0 | 6 | 4 | 850 | 4,70 | 40 |
56384 0312 | 125,0 | 12,0 | 149,0 | 6 | 4 | 950 | 6,25 | 40 |
56384 0612 | 150,0 | 12,0 | 174,0 | 6 | 4 | 1200 | 7,15 | 40 |
Показать полностью
Менеджер отправил счет на электронную почту. Номер находится под заголовком «Счет на оплату». На примере он выделен зеленым цветом.