Заполните форму обратной связи и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Номер позиции |
Внутренний диаметр мм дюйм |
Толщина стенки в мм | Наружный диаметр в мм | Раб. давление бар | Усиление | Радиус изгиба в (мин.) мм | Масса кг/м | Длина бухты (макс.) м | |
48385 7590 | 75,0 | 9,0 | 93,0 | 6 | 2 | 550 | 2,7 | 40 | |
48384 7511 | 75,0 | 11,0 | 97,0 | 6 | 2 | 550 | 3,4 | 40 | |
56384 9010 | 90,0 | 10,0 | 110,0 | 6 | 2 | 650 | 3,7 | 40 | |
56384 0011 | 100,0 | 11,0 | 122,0 | 6 | 2 | 750 | 4,6 | 40 | |
56384 0111 | 127,0 | 5 | 9,0 | 145,0 | 6 | 4 | 880 | 4,8 | 40 |
56384 0312 | 152,0 | 6 | 9,0 | 170,0 | 6 | 4 | 950 | 5,2 | 40 |
Показать полностью
Менеджер отправил счет на электронную почту. Номер находится под заголовком «Счет на оплату». На примере он выделен зеленым цветом.