Заполните форму обратной связи и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Номер позиции |
Внутренний диаметр в мм дюйм |
Толщина стенки в мм |
Наружный диаметр в мм | Рабочее давление (макс.) бар | Количество вкладышей | Радиус изгиба в (мин.) мм | Масса кг/м | Длина бухты (макс.) м | |
68404 0435 | 4,0 | 3,5 | 11,0 | 20 | 2 | 40 | 0,12 | 50 | |
68404 0535 | 5,0 | 3/16 | 3,5 | 11,0 | 20 | 2 | 40 | 0,13 | 50 |
68404 0630 | 6,3 | 3,0 | 12,3 | 20 | 2 | 40 | 0,11 | 50 | |
68404 0635 | 6,3 | 1/4 | 3,5 | 13,3 | 20 | 2 | 40 | 0,14 | 50 |
68404 0830 | 8,0 | 3,0 | 14,0 | 20 | 2 | 40 | 0,13 | 50 | |
68404 0835 | 8,0 | 5/16 | 3,5 | 15,0 | 20 | 2 | 40 | 0,18 | 50 |
68404 0930 | 9,0 | 3,0 | 15,0 | 20 | 2 | 45 | 0,15 | 50 | |
68404 0935 | 9,0 | 3,5 | 16,0 | 20 | 2 | 45 | 0,20 | 50 | |
68404 1035 | 10,0 | 3/8 | 3,5 | 17,0 | 20 | 2 | 50 | 0,21 | 50 |
68404 1250 | 12,5 | 1/2 | 5,0 | 22,5 | 20 | 2 | 65 | 0,36 | 50 |
Показать полностью
Менеджер отправил счет на электронную почту. Номер находится под заголовком «Счет на оплату». На примере он выделен зеленым цветом.