Заполните форму обратной связи и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Номер позиции |
Внутренний диаметр в мм дюйм |
Толщина стенки в мм | Наружный диаметр в мм |
Рабочее давление (макс.) бар Пар ВГ |
Усиление | Радиус изгиба в (мин.) мм | Масса кг/м | Длина бухты (макс.) м | ||
48705 1360 | 13,0 | 1/2 | 6,0 | 25,0 | 18 | 55 | 1 | 80 | 0,52 | 40 |
48705 1965* | 19,0 | 3/4 | 6,5 | 32,0 | 18 | 55 | 1 | 110 | 0,75 | 40 |
48705 2570* | 25,0 | 1 | 7,0 | 39,0 | 18 | 55 | 1 | 170 | 1,00 | 40 |
48705 3270 | 32,0 | 1 1/4 | 7,0 | 46,0 | 18 | 55 | 1 | 250 | 1,30 | 40 |
48705 5090 | 50,0 | 9,0 | 68,0 | 18 | 55 | 1 | 420 | 2,60 | 40 |
Показать полностью
Менеджер отправил счет на электронную почту. Номер находится под заголовком «Счет на оплату». На примере он выделен зеленым цветом.