Заполните форму обратной связи и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Номер позиции |
Внутренний диаметр в мм дюйм |
Толщина стенки в мм | Наружный диаметр в мм | Рабочее давление (макс.) бар | Усиление | Радиус изгиба в (мин.) мм | Масса кг/м | Длина бухты (макс.) м | |
68045 3170 | 31,5 | 7,0 | 45,5 | 20 | 4 | 315 | 1,08 | 50 | |
68045 3565 | 35,0 | 6,5 | 38,0 | 20 | 4 | 350 | 1,06 | 50 | |
68045 3870 | 38,0 | 1 1/2 | 7,0 | 52,0 | 20 | 4 | 380 | 1,25 | 50 |
68045 4070 | 40,0 | 7,0 | 54,0 | 20 | 4 | 400 | 1,30 | 50 | |
68045 4270 | 42,0 | 1 5/8 | 7,0 | 56,0 | 20 | 4 | 420 | 1,36 | 50 |
68047 3170 | 31,5 | 7,0 | 45,5 | 20 | 4 | 315 | 1,08 | 50 | |
68047 3565 | 35,0 | 6,5 | 38,0 | 20 | 4 | 350 | 1,06 | 50 | |
68047 3870 | 38,0 | 1 1/2 | 7,0 | 52,0 | 20 | 4 | 380 | 1,25 | 50 |
68047 4070 | 40,0 | 7,0 | 54,0 | 20 | 4 | 400 | 1,30 | 50 | |
68047 4270 | 42,0 | 1 5/8 | 7,0 | 56,0 | 20 | 4 | 420 | 1,36 | 50 |
Показать полностью
Менеджер отправил счет на электронную почту. Номер находится под заголовком «Счет на оплату». На примере он выделен зеленым цветом.