Резинотехнические изделия / Резиновые уплотнители, прокладки, манжеты, кольца
Схема:

|
Тип 1
|
Тип 3
|
||||||
|
Наименование
|
Наименование
|
||||||
| 1-12х4 | 1-40х30 | 1-110х90 | 1-280х260 | 3-14х6 | 3-45х25 | 3-83х63 | 3-170х140 |
| 1-13х5 | 1-42х32 | 1-120х100 | 1-300х280 | 3-16х8 | 3-48х28 | 3-90х65 | 3-180х150 |
| 1-14х6 | 1-45х35 | 1-125х105 | 1-320х300 | 3-18х10 | 3-50х30 | 3-90х70 | 3-190х160 |
| 1-16х8 | 1-46х36 | 1-125х110 | 1-340х320 | 3-20х12 | 3-52х30 | 3-95х70 | 3-200х170 |
| 1-18х10 | 1-50х40 | 1-130х110 | 1-360х335 | 3-22х14 | 3-52х32 | 3-100х75 | 3-210х180 |
| 1-20х12 | 1-55х45 | 1-140х120 | 1-360х340 | 3-24х12 | 3-56х36 | 3-100х80 | 3-220х180 |
| 1-22х14 | 1-60х50 | 1-145х125 | 1-385х360 | 3-25х13 | 3-60х40 | 3-110х85 | 3-220х190 |
| 1-25х15 | 1-63х48 | 1-150х130 | 1-400х375 | 3-28х16 | 3-63х43 | 3-120х90 | 3-230х200 |
| 1-26х16 | 1-70х55 | 1-160х140 | 1-425х400 | 3-30х18 | 3-65х45 | 3-125х95 | 3-250х210 |
| 1-28х18 | 1-71х56 | 1-180х160 | 1-450х425 | 3-32х20 | 3-70х50 | 3-130х100 | 3-260х220 |
| 1-30х20 | 1-75х60х9 | 1-200х180 | 1-475х450 | 3-40х20 | 3-76х56 | 3-140х110 | 3-280х240 |
| 1-32х22 | 1-78х63 | 1-220х200 | 1-525х500 | 3-40х24 | 3-80х55 | 3-155х125 | 3-290х250 |
| 1-35х25 | 1-80х65 | 1-240х220 | 1-630х600 | 3-42х25 | 3-80х60 | 3-160х130 | - |
| 1-36х25х8 | 1-85х 70 | 1-250х230 | - | - | - | - | - |
| 1-38х28 | 1-90х75 | 1-265х245 | - | - | - | - | - |
| 1-40х28 | 1-100х80 | 1-270х250 | - | - | - | - | - |
Показать полностью
Уплотнения шевронные резинотканевые для гидравлических устройств ГОСТ 22704-77
287 Типоразмеров